Modernisierung des Botanischen Gartens mit Ikosaeder-Geometriekuppeln

Über das Projekt
Ikosaeder-Geometriekuppeln in Kaliningrad. Edelstahlrahmen – T-STERN Systemaufbau.
Die Kuppel ist mit gehärtetem Strukturglas und Fassadenplatten bedeckt.
Spezifikationen
Kategorie | Kuppeln für die öffentliche Nutzung |
Land | Russland |
Typ | Dauerhaft isolierte Gebäude |
Verwendungszweck | Modernisierung des Botanischen Gartens |
Isolierend | Isoliert |
Durchmesser | 30 / 20 / 12 / 15,8 / 16 / 10 / 3 |
Größe | D30m, D20m, D12m, D15,8m, D16m, D10m, D3m |
Grundfläche m2 | - |
Schnee-/Windlasten | Benutzerdefiniert 1,2 kN |
Rahmensystem | T-STAR RAL |
Abdeckung | Isolierglas. Strukturelle Verglasung |
Produkt | Maßgefertigtes Design |
Bilder des Projektes



